NFL Consensus Picks
SIDES (ATS)
Time Away Line Picks Pct Home Line Picks Pct Detail Odds
4:05 PM Oakland +3.5 1104 38.37% San Diego -3.5 1773 61.63% View View
4:25 PM Dallas +3 1049 39.50% N.Y. Giants -3 1607 60.50% View View
8:30 PM Philadelphia +3 1100 40.74% Carolina -3 1600 59.26% View View
1:00 PM Tampa Bay +3 1178 41.80% Washington -3 1640 58.20% View View
1:00 PM Cleveland +6 1225 42.95% St. Louis -6 1627 57.05% View View
1:00 PM New Orleans +5 1207 43.18% Indianapolis -5 1588 56.82% View View
1:00 PM Houston +4 1291 45.39% Miami -4 1553 54.61% View View
1:00 PM Minnesota +1.5 1481 50.86% Detroit -1.5 1431 49.14% View View
1:00 PM N.Y. Jets +7 1662 56.70% New England -7 1269 43.30% View View
9:30 AM Buffalo -3.5 1619 61.79% Jacksonville +3.5 1001 38.21% View View
1:00 PM Pittsburgh +3 1197 62.80% Kansas City -3 709 37.20% View View
1:00 PM Atlanta -5 2358 77.82% Tennessee +5 672 22.18% View View
TOTALS (OVER/UNDER)
Time Away Total Over Pct Home Total Under Pct Detail Odds
1:00 PM Pittsburgh 42 500 40.42% Kansas City 42 737 59.58% View View
1:00 PM Houston 45 903 49.18% Miami 45 933 50.82% View View
1:00 PM Tampa Bay 41.5 976 52.73% Washington 41.5 875 47.27% View View
1:00 PM Cleveland 43.5 1032 53.50% St. Louis 43.5 897 46.50% View View
1:00 PM Minnesota 45 1079 56.97% Detroit 45 815 43.03% View View
8:30 PM Philadelphia 45 1003 57.48% Carolina 45 742 42.52% View View
1:00 PM Atlanta 46 1055 57.84% Tennessee 46 769 42.16% View View
1:00 PM N.Y. Jets 47.5 1127 59.50% New England 47.5 767 40.50% View View
4:25 PM Dallas 44.5 1064 60.25% N.Y. Giants 44.5 702 39.75% View View
4:05 PM Oakland 48 1123 60.44% San Diego 48 735 39.56% View View
9:30 AM Buffalo 41 1117 61.75% Jacksonville 41 692 38.25% View View
1:00 PM New Orleans 52.5 1328 67.51% Indianapolis 52.5 639 32.49% View View
SIDES (ATS)
Time Away Line Picks Pct Home Line Picks Pct Detail Odds
4:05 PM Oakland +3.5 1104 38.37% San Diego -3.5 1773 61.63% View View
4:25 PM Dallas +3 1049 39.50% N.Y. Giants -3 1607 60.50% View View
8:30 PM Philadelphia +3 1100 40.74% Carolina -3 1600 59.26% View View
1:00 PM Tampa Bay +3 1178 41.80% Washington -3 1640 58.20% View View
1:00 PM Cleveland +6 1225 42.95% St. Louis -6 1627 57.05% View View
1:00 PM New Orleans +5 1207 43.18% Indianapolis -5 1588 56.82% View View
1:00 PM Houston +4 1291 45.39% Miami -4 1553 54.61% View View
1:00 PM Minnesota +1.5 1481 50.86% Detroit -1.5 1431 49.14% View View
1:00 PM N.Y. Jets +7 1662 56.70% New England -7 1269 43.30% View View
9:30 AM Buffalo -3.5 1619 61.79% Jacksonville +3.5 1001 38.21% View View
1:00 PM Pittsburgh +3 1197 62.80% Kansas City -3 709 37.20% View View
1:00 PM Atlanta -5 2358 77.82% Tennessee +5 672 22.18% View View
TOTALS (OVER/UNDER)
Time Away Total Over Pct Home Total Under Pct Detail Odds
1:00 PM Pittsburgh 42 500 40.42% Kansas City 42 737 59.58% View View
1:00 PM Houston 45 903 49.18% Miami 45 933 50.82% View View
1:00 PM Tampa Bay 41.5 976 52.73% Washington 41.5 875 47.27% View View
1:00 PM Cleveland 43.5 1032 53.50% St. Louis 43.5 897 46.50% View View
1:00 PM Minnesota 45 1079 56.97% Detroit 45 815 43.03% View View
8:30 PM Philadelphia 45 1003 57.48% Carolina 45 742 42.52% View View
1:00 PM Atlanta 46 1055 57.84% Tennessee 46 769 42.16% View View
1:00 PM N.Y. Jets 47.5 1127 59.50% New England 47.5 767 40.50% View View
4:25 PM Dallas 44.5 1064 60.25% N.Y. Giants 44.5 702 39.75% View View
4:05 PM Oakland 48 1123 60.44% San Diego 48 735 39.56% View View
9:30 AM Buffalo 41 1117 61.75% Jacksonville 41 692 38.25% View View
1:00 PM New Orleans 52.5 1328 67.51% Indianapolis 52.5 639 32.49% View View
Comment