SCHEDULE FOR SATURDAY JUNE 23, 2018
Time (ET) Away Home Site
2:10 PM Oakland Athletics Chicago White Sox Guaranteed Rate Field
2:10 PM Texas Rangers Minnesota Twins Target Field
3:10 PM Miami Marlins Colorado Rockies Coors Field
4:05 PM Arizona Diamondbacks Pittsburgh Pirates PNC Park
4:05 PM Philadelphia Phillies Washington Nationals Nationals Park
4:05 PM San Diego Padres San Francisco Giants AT&T Park
4:10 PM Baltimore Orioles Atlanta Braves SunTrust Park
4:10 PM Chicago Cubs Cincinnati Reds Great American Ball Park
4:10 PM New York Yankees Tampa Bay Rays Tropicana Field
4:10 PM St. Louis Cardinals Milwaukee Brewers Miller Park
6:10 PM Detroit Tigers Cleveland Indians Progressive Field
7:15 PM Kansas City Royals Houston Astros Minute Maid Park
7:15 PM Los Angeles Dodgers New York Mets Citi Field
7:15 PM Seattle Mariners Boston Red Sox Fenway Park
9:07 PM Toronto Blue Jays Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
********************
Date w-l-t % units record ( overall picks )
06/22/2018 14-15-0 48.28% -4.95
06/21/2018 7-11-0 38.89% -20.75
06/20/2018 10-14-0 41.67% -30.55
06/19/2018 14-11-1 56.00% +2.45
06/18/2018 9-9-0 50.00% -6.10
06/17/2018 17-12-0 58.62% +17.60
06/16/2018 13-13-0 50.00% -9.30
06/15/2018 15-15-0 50.00% -0.25
06/14/2018 9-8-1 52.94% +4.00
06/13/2018 17-13-0 56.66% +27.30
06/12/2018 13-17-0 43.33% -29.10
06/11/2018 9-6-1 60.00% +10.95
06/10/2018 13-16-0 44.83% -21.05
06/09/2018 22-8-0 73.33% +72.60
06/08/2018 20-10-0 66.67% +59.65
06/07/2018 11-7-1 61.11% +14.15
06/06/2018 19-11-0 63.33% +35.55
06/05/2018 12-12-0 50.00% -16.25
06/04/2018 5-5-0 50.00% -4.70
06/01/2018 13-13-0 50.00% -3.50
TOTALS..........262-226.....53,68%.....+101.75
may mlb best bets ( dogs and totals only )
date........................ats................uni ts..... ............0/u..............units................total
06/22/2018............2 - 7...............-14.40................7 - 6...............+2.00..............-12.40
06/21/2018............1 - 5...............-17.85................4 -5................-7.50................-25.35
06/20/2018............0 - 5...............-25.00.................6- 7................-8.50................-33.50
06/19/2018............2 - 4................-9.65................11 - 3...............+38.50.............+28.85
06/18/2018............0 - 2...............-10.00................6 - 3................+13.50..............+3.50
06/17/2018............5 - 1...............+25.00...............8 - 7...............+1.50................+26.50
06/16/2018............2 - 3...............+1.70.................8 - 6...............+7.00...............+8.70
06/15/2018............3 - 3..............+7.70..................6 - 9...............-19.50..............-11.80
06/14/2018............0 - 6...............-30.00.................6- 2 - 1..........+20.00..............-10.00
06/13/2018............6- 3................+30.30................7 - 8...............-9.00................+21.30
06/12/2018............1 - 3................-8.70..................5 10 - 1..........-30.00...............-38.70
06/11/2018............0 - 2...............-10.00.................6 - 1 - 1.........+24.50...............+14.50
06/10/2018............3- 3................+10.20................5 - 9..............-24.50................-14.30
06/09/2018............3 - 3...............+8.10..................10 - 4............+28.00...............+36.10
06/08/2018............2 - 4...............+2.50..................9 - 6..............+12.00...............+14.50
06/07/2018............0 - 2...............-10.00.................6 - 3 - 1.........+13.50...............+3.50
06/06/2018............2 - 2...............+4.25..................10 - 5............+22.50...............+26.75
06/05/2018............1 - 2................-4.60...................7- 5..............+7.50.................+2.90
06/04/2018............0 - 2...............-10.00..................4 - 1.............+14.50................+4.50
06/01/2018............2 - 3................- 2.80..................7 - 7..............-3.50...................-6.30
TOTALS................35 - 65.............- 63.25................133 - 98......,,...+102.50................+39.25
Time (ET) Away Home Site
2:10 PM Oakland Athletics Chicago White Sox Guaranteed Rate Field
2:10 PM Texas Rangers Minnesota Twins Target Field
3:10 PM Miami Marlins Colorado Rockies Coors Field
4:05 PM Arizona Diamondbacks Pittsburgh Pirates PNC Park
4:05 PM Philadelphia Phillies Washington Nationals Nationals Park
4:05 PM San Diego Padres San Francisco Giants AT&T Park
4:10 PM Baltimore Orioles Atlanta Braves SunTrust Park
4:10 PM Chicago Cubs Cincinnati Reds Great American Ball Park
4:10 PM New York Yankees Tampa Bay Rays Tropicana Field
4:10 PM St. Louis Cardinals Milwaukee Brewers Miller Park
6:10 PM Detroit Tigers Cleveland Indians Progressive Field
7:15 PM Kansas City Royals Houston Astros Minute Maid Park
7:15 PM Los Angeles Dodgers New York Mets Citi Field
7:15 PM Seattle Mariners Boston Red Sox Fenway Park
9:07 PM Toronto Blue Jays Los Angeles Angels Angel Stadium of Anaheim
********************
Date w-l-t % units record ( overall picks )
06/22/2018 14-15-0 48.28% -4.95
06/21/2018 7-11-0 38.89% -20.75
06/20/2018 10-14-0 41.67% -30.55
06/19/2018 14-11-1 56.00% +2.45
06/18/2018 9-9-0 50.00% -6.10
06/17/2018 17-12-0 58.62% +17.60
06/16/2018 13-13-0 50.00% -9.30
06/15/2018 15-15-0 50.00% -0.25
06/14/2018 9-8-1 52.94% +4.00
06/13/2018 17-13-0 56.66% +27.30
06/12/2018 13-17-0 43.33% -29.10
06/11/2018 9-6-1 60.00% +10.95
06/10/2018 13-16-0 44.83% -21.05
06/09/2018 22-8-0 73.33% +72.60
06/08/2018 20-10-0 66.67% +59.65
06/07/2018 11-7-1 61.11% +14.15
06/06/2018 19-11-0 63.33% +35.55
06/05/2018 12-12-0 50.00% -16.25
06/04/2018 5-5-0 50.00% -4.70
06/01/2018 13-13-0 50.00% -3.50
TOTALS..........262-226.....53,68%.....+101.75
may mlb best bets ( dogs and totals only )
date........................ats................uni ts..... ............0/u..............units................total
06/22/2018............2 - 7...............-14.40................7 - 6...............+2.00..............-12.40
06/21/2018............1 - 5...............-17.85................4 -5................-7.50................-25.35
06/20/2018............0 - 5...............-25.00.................6- 7................-8.50................-33.50
06/19/2018............2 - 4................-9.65................11 - 3...............+38.50.............+28.85
06/18/2018............0 - 2...............-10.00................6 - 3................+13.50..............+3.50
06/17/2018............5 - 1...............+25.00...............8 - 7...............+1.50................+26.50
06/16/2018............2 - 3...............+1.70.................8 - 6...............+7.00...............+8.70
06/15/2018............3 - 3..............+7.70..................6 - 9...............-19.50..............-11.80
06/14/2018............0 - 6...............-30.00.................6- 2 - 1..........+20.00..............-10.00
06/13/2018............6- 3................+30.30................7 - 8...............-9.00................+21.30
06/12/2018............1 - 3................-8.70..................5 10 - 1..........-30.00...............-38.70
06/11/2018............0 - 2...............-10.00.................6 - 1 - 1.........+24.50...............+14.50
06/10/2018............3- 3................+10.20................5 - 9..............-24.50................-14.30
06/09/2018............3 - 3...............+8.10..................10 - 4............+28.00...............+36.10
06/08/2018............2 - 4...............+2.50..................9 - 6..............+12.00...............+14.50
06/07/2018............0 - 2...............-10.00.................6 - 3 - 1.........+13.50...............+3.50
06/06/2018............2 - 2...............+4.25..................10 - 5............+22.50...............+26.75
06/05/2018............1 - 2................-4.60...................7- 5..............+7.50.................+2.90
06/04/2018............0 - 2...............-10.00..................4 - 1.............+14.50................+4.50
06/01/2018............2 - 3................- 2.80..................7 - 7..............-3.50...................-6.30
TOTALS................35 - 65.............- 63.25................133 - 98......,,...+102.50................+39.25
Comment