2014 Regular Season Standings
West Division
GP W L T PTS F A HOME AWAY DIV STREAK
Edmonton 3 3 0 0 6 82 55 2 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W3
Winnipeg 3 3 0 0 6 115 82 2 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W3
Calgary 2 2 0 0 4 63 23 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W2
BC 3 1 2 0 2 55 64 0 - 1 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 W1
Saskatchewan 3 1 2 0 2 59 84 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 L2
East Division
GP W L T PTS F A HOME AWAY DIV STREAK
Montreal 3 1 2 0 2 65 72 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 L1
Toronto 3 1 2 0 2 84 94 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 L1
Ottawa 2 0 2 0 0 39 63 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 L2
Hamilton 2 0 2 0 0 34 59 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 L2
West Division
GP W L T PTS F A HOME AWAY DIV STREAK
Edmonton 3 3 0 0 6 82 55 2 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W3
Winnipeg 3 3 0 0 6 115 82 2 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W3
Calgary 2 2 0 0 4 63 23 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W2
BC 3 1 2 0 2 55 64 0 - 1 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 W1
Saskatchewan 3 1 2 0 2 59 84 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 L2
East Division
GP W L T PTS F A HOME AWAY DIV STREAK
Montreal 3 1 2 0 2 65 72 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 L1
Toronto 3 1 2 0 2 84 94 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 L1
Ottawa 2 0 2 0 0 39 63 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 L2
Hamilton 2 0 2 0 0 34 59 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 0 - 0 - 0 L2
Comment