Announcement

Collapse
No announcement yet.

Testing Speeds (Preseason Thunder)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Jan. 9 Afternoon Session

    Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

    1 18B Kyle Busch Toyota 47.662 188.830
    2 17B Matt Kenseth Ford 47.747 188.494
    3 41B Reed Sorenson Dodge 47.894 187.915
    4 24B Jeff Gordon Chevrolet 47.914 187.837
    5 1B Martin Truex Jr. Chevrolet 47.922 187.805
    6 84B A.J. Allmendinger Toyota 47.922 187.805
    7 5B Casey Mears Chevrolet 48.040 187.344
    8 8A Mark Martin Chevrolet 48.049 187.309
    9 99A Carl Edwards Ford 48.089 187.153
    10 16B Greg Biffle Ford 48.104 187.095
    11 2A Kurt Busch Dodge 48.104 187.095
    12 42B Juan Montoya Dodge 48.107 187.083
    13 00B David Reutimann Toyota 48.111 187.067
    14 28A Travis Kvapil Ford 48.118 187.040
    15 48B Jimmie Johnson Chevrolet 48.121 187.029
    16 42A Juan Montoya Dodge 48.122 187.025
    17 18 Kyle Busch Toyota 48.129 186.997
    18 07B Clint Bowyer Chevrolet 48.157 186.889
    19 2B Kurt Busch Dodge 48.163 186.865
    20 28B Travis Kvapil Ford 48.210 186.683
    21 19A Elliott Sadler Dodge 48.384 186.012
    22 41A Reed Sorenson Dodge 48.413 185.900
    23 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 48.462 185.713
    24 16A Greg Biffle Ford 48.474 185.667
    25 27A Jacques Villeneuve Toyota 48.482 185.636
    26 45A Kyle Petty Dodge 48.516 185.506
    27 00A David Reutimann Toyota 48.544 185.399
    28 84A A.J. Allmendinger Toyota 48.598 185.193
    29 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.789 184.468
    30 78A Joe Nemechek Chevrolet 48.945 183.880
    31 96B J.J. Yeley Toyota 48.998 183.681
    32 98A Jason Keller Dodge 49.241 182.775
    33 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.304 182.541
    34 17A Matt Kenseth Ford 49.621 181.375
    35 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.654 181.254
    36 70B Jeremy Mayfield Chevrolet 49.851 180.538

    Comment


    • #17
      Jan. 14 Morning Session

      Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

      1 44B Dale Jarrett Toyota 48.652 184.987
      2 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.742 184.646
      3 40 Dario Franchitti Dodge 48.832 184.305
      4 44A Dale Jarrett Toyota 48.854 184.222
      5 20A Tony Stewart Toyota 48.968 183.793
      6 11B Denny Hamlin Toyota 49.035 183.542
      7 22 Dave Blaney Toyota 49.039 183.527
      8 22B Dave Blaney Toyota 49.099 183.303
      9 55 Michael Waltrip Toyota 49.100 183.299
      10 83A Brian Vickers Toyota 49.116 183.240
      11 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.123 183.214
      12 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 49.154 183.098
      13 55M Michael Waltrip Toyota 49.164 183.061
      14 38A David Gilliland Ford 49.186 182.979
      15 11A Denny Hamlin Toyota 49.200 182.927
      16 40A Dario Franchitti Dodge 49.224 182.838
      17 83B Brian Vickers Toyota 49.226 182.830
      18 20B Tony Stewart Toyota 49.239 182.782
      19 38B David Gilliland Ford 49.332 182.437
      20 60B Boris Said Ford 49.394 182.208
      21 66H Scott Riggs Chevrolet 49.399 182.190
      22 9B Kasey Kahne Dodge 49.411 182.146
      23 26A Jamie McMurray Ford 49.463 181.954
      24 12A Ryan Newman Dodge 49.476 181.906
      25 21A Bill Elliott Ford 49.482 181.884
      26 6B David Ragan Ford 49.486 181.870
      27 9A Kasey Kahne Dodge 49.491 181.851
      28 34A Eric McClure Dodge 49.493 181.844
      29 01B Regan Smith Chevrolet 49.499 181.822
      30 21B Bill Elliott Ford 49.557 181.609
      31 43B Bobby Labonte Dodge 49.559 181.602
      32 43A Bobby Labonte Dodge 49.561 181.594
      33 66C Scott Riggs Chevrolet 49.587 181.499
      34 6A David Ragan Ford 49.591 181.485
      35 26B Jaime McMurray Ford 49.607 181.426
      36 10B Patrick Carpentier Dodge 49.618 181.386
      37 15B Paul Menard Chevrolet 49.650 181.269
      38 12B Ryan Newman Dodge 49.670 181.196
      39 60A Boris Said Ford 49.689 181.127
      40 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.708 181.057
      41 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.762 180.861
      42 31A Jeff Burton Chevrolet 49.794 180.745
      43 31 Jeff Burton Chevrolet 49.796 180.737
      44 15A Paul Menard Chevrolet 49.814 180.672
      45 01A Regan Smith Chevrolet 49.817 180.661
      46 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.849 180.545
      47 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.923 180.278
      48 49A John Andretti Dodge 49.930 180.252
      49 29B Kevin Harvick Chevrolet 49.995 180.018
      50 09A Sterling Marlin Chevrolet 50.313 178.880

      Comment


      • #18
        What the hell is wrong with RCR/DEI motors.There about 4 seconds slower in both weeks

        Comment


        • #19
          Originally posted by vols fan
          What the hell is wrong with RCR/DEI motors.There about 4 seconds slower in both weeks
          now that Jr is gone

          Comment


          • #20
            Originally posted by kbsooner21
            now that Jr is gone
            I still pull for RCR.As bad as I hate THE BITCH I still can't pull against DEI.Would like to see Martin win a race or 2.I do like RCR though.Harvick is a prick sometimes but he makes it intresting.How can anyone not like Burton and Boywer.I sale RUUD heating and air equipment and it is a brand of RHEEM which is on the 29 car.The RHEEM logo stays on the car the whole year but the rheem dealers get the hospitality and perks the first half of the year and we get the second.We are the only Ruud dealer in Ga so we get the fall Atl race to ourself and also get to take our customers to Daytona(july) Char,Tally and Darlington.As much Harvick shit I have,how can I not pull for him.

            Comment


            • #21
              I'm just messing with ya I like Bowyer about as well as I do anyone else, maybe it's the Jack Daniels, who knows

              Comment


              • #22
                Originally posted by kbsooner21
                I'm just messing with ya I like Bowyer about as well as I do anyone else, maybe it's the Jack Daniels, who knows
                I'm with ya.I guess it was his attitude the whole chase but he can drive.

                Comment


                • #23
                  Jan. 14 Afternoon Session

                  Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

                  1. 22B Dave Blaney Toyota 48.532 185.445
                  2. 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.537 185.426
                  3. 83A Brian Vickers Toyota 48.568 185.307
                  4. 44A Dale Jarrett Toyota 48.572 185.292
                  5. 55 Michael Waltrip Toyota 48.589 185.227
                  6. 20A Tony Stewart Toyota 48.624 185.094
                  7. 55M Michael Waltrip Toyota 48.637 185.044
                  8. 44B Dale Jarrett Toyota 48.676 184.896
                  9. 83B Brian Vickers Toyota 48.701 184.801
                  10. 40 Dario Franchitti Dodge 48.718 184.737
                  11. 11B Denny Hamlin Toyota 48.766 184.555
                  12. 22 Dave Blaney Toyota 48.879 184.128
                  13. 11A Denny Hamlin Toyota 48.898 184.057
                  14. 38A David Gilliland Ford 48.957 183.835
                  15. 12A Ryan Newman Dodge 49.027 183.572
                  16. 21A Bill Elliott Ford 49.071 183.408
                  17. 40A Dario Franchitti Dodge 49.074 183.397
                  18. 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.100 183.299
                  19. 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 49.102 183.292
                  20. 9B Kasey Kahne Dodge 49.127 183.199
                  21. 38B David Gilliland Ford 49.144 183.135
                  22. 6B David Ragan Ford 49.162 183.068
                  23. 10C Patrick Carpentier Dodge 49.212 182.882
                  24. 34A Eric McClure Dodge 49.228 182.823
                  25. 21B Bill Elliott Ford 49.234 182.801
                  26. 43A Bobby Labonte Dodge 49.241 182.775
                  27. 26A Jamie McMurray Ford 49.262 182.697
                  28. 60B Boris Said Ford 49.268 182.674
                  29. 15A Paul Menard Chevrolet 49.276 182.645
                  30. 66H Scott Riggs Chevrolet 49.301 182.552
                  31. 01B Regan Smith Chevrolet 49.302 182.548
                  32. 12B Ryan Newman Dodge 49.331 182.441
                  33. 26B Jamie McMurray Ford 49.356 182.349
                  34. 6A David Ragan Ford 49.395 182.205
                  35. 31A Jeff Burton Chevrolet 49.424 182.098
                  36. 15B Paul Menard Chevrolet 49.444 182.024
                  37. 60A Boris Said Ford 49.453 181.991
                  38. 66C Scott Riggs Chevrolet 49.455 181.984
                  39. 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.467 181.939
                  40. 9A Kasey Kahne Dodge 49.489 181.859
                  41. 10B Patrick Carpentier Dodge 49.492 181.848
                  42. 31 Jeff Burton Chevrolet 49.506 181.796
                  43. 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.526 181.723
                  44. 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.619 181.382
                  45. 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.696 181.101
                  46. 43B Bobby Labonte Dodge 49.701 181.083
                  47. 49A Ken Schrader Dodge 49.740 180.941
                  48. 09A Sterling Marlin Chevrolet 49.941 180.213
                  49. 29B Kevin Harvick Chevrolet 50.003 179.989
                  50. 49B Ken Schrader Dodge 50.168 179.397
                  51. 09B Sterling Marlin Chevrolet 50.183 179.344
                  52. 08A Carl Long Dodge 50.764 177.291
                  53. 57A Norm Benning Chevrolet 50.889 176.856

                  Comment


                  • #24
                    Toyota's will be a force to recond with this year. Motor department gets a big jump with adding Gibb's crew to the team!

                    Comment


                    • #25
                      Jan. 15 Morning Session

                      Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

                      1 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.434 185.820
                      2 55 Michael Waltrip Toyota 48.555 185.357
                      3 83A Brian Vickers Toyota 48.744 184.638
                      4 44A Dale Jarrett Toyota 48.754 184.600
                      5 20A Tony Stewart Toyota 48.758 184.585
                      6 55M Michael Waltrip Toyota 48.823 184.339
                      7 40 Dario Franchitti Dodge 48.843 184.264
                      8 83B Brian Vickers Toyota 48.854 184.222
                      9 44B Dale Jarrett Toyota 48.866 184.177
                      10 11B Denny Hamlin Toyota 48.893 184.075
                      11 11A Denny Hamlin Toyota 48.919 183.978
                      12 22 Dave Blaney Toyota 49.018 183.606
                      13 22B Dave Blaney Toyota 49.099 183.303
                      14 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.123 183.214
                      15 38B David Gilliland Ford 49.138 183.158
                      16 12A Ryan Newman Dodge 49.140 183.150
                      17 20B Tony Stewart Toyota 49.142 183.143
                      18 6B David Ragan Ford 49.160 183.076
                      19 10C Patrick Carpentier Dodge 49.194 182.949
                      20 43A Bobby Labonte Dodge 49.196 182.942
                      21 38A David Gilliland Ford 49.249 182.745
                      22 66H Scott Riggs Chevrolet 49.253 182.730
                      23 34A Eric McClure Dodge 49.340 182.408
                      24 60B Boris Said Ford 49.355 182.352
                      25 15A Paul Menard Chevrolet 49.367 182.308
                      26 9B Kasey Kahne Dodge 49.373 182.286
                      27 01B Regan Smith Chevrolet 49.374 182.282
                      28 31A Jeff Burton Chevrolet 49.403 182.175
                      29 26A Jamie McMurray Ford 49.408 182.157
                      30 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.409 182.153
                      31 12B Ryan Newman Dodge 49.419 182.116
                      32 6A David Ragan Ford 49.423 182.101
                      33 21B Bill Elliott Ford 49.428 182.083
                      34 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.430 182.076
                      35 60A Boris Said Ford 49.469 181.932
                      36 21A Bill Elliott Ford 49.472 181.921
                      37 66C Scott Riggs Chevrolet 49.486 181.870
                      38 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.541 181.668
                      39 31 Jeff Burton Chevrolet 49.546 181.649
                      40 9A Kasey Kahne Dodge 49.577 181.536
                      41 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.580 181.525
                      42 26B Jamie McMurray Ford 49.596 181.466
                      43 15B Paul Menard Chevrolet 49.627 181.353
                      44 49A Ken Schrader Dodge 49.661 181.229
                      45 29B Kevin Harvick Chevrolet 49.702 181.079
                      46 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.758 180.875
                      47 01A Regan Smith Chevrolet 50.013 179.953
                      48 09A Sterling Marlin Chevrolet 50.013 179.953
                      49 43B Bobby Labonte Dodge 50.053 179.809
                      50 49B Ken Schrader Dodge 50.069 179.752
                      51 08A Carl Long Dodge 50.410 178.536
                      52 57A Norm Benning Chevrolet 51.400 175.097

                      Comment


                      • #26
                        Feb 2 10:00 pm at my house



                        Feb 9 10:00 pm in Daytona after the 88 wins the Bud Shootout:


                        Feb 10 10:00 am

                        Comment


                        • #27
                          What is Feb 2nd?

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by kbsooner21
                            What is Feb 2nd?
                            Just another Sat night.7 days away.Tell your boss your taking that Fri off and kick it to Daytona I can't drink all the beer myself

                            Comment


                            • #29
                              Cumulative Single-Car Speeds

                              Pos. No. Name Make Best Time Best Speed Date

                              1 88B Dale Earnhardt Jr Chevrolet 48.434 185.820 1-15 AM
                              2 22B Dave Blaney Toyota 48.532 185.445 1-14 PM
                              3 55 Michael Waltrip Toyota 48.555 185.357 1-15 AM
                              4 83A Brian Vickers Toyota 48.568 185.307 1-14 PM
                              5 44A Dale Jarrett Toyota 48.572 185.292 1-14 PM
                              6 20A Tony Stewart Toyota 48.624 185.094 1-14 PM
                              7 48A Jimmie Johnson Chevrolet 48.706 184.782 1-7 AM
                              8 40 Dario Franchitti Dodge 48.718 184.737 1-14 PM
                              9 5B Casey Mears Chevrolet 48.761 184.574 1-7 AM
                              10 11B Denny Hamlin Toyota 48.766 184.555 1-14 PM
                              11 27B Jacques Villeneuve Toyota 48.792 184.456 1-8 AM
                              12 28B Travis Kvapil Ford 48.875 184.143 1-8 AM
                              13 18 Kyle Busch Toyota 48.896 184.064 1-7 PM
                              14 84B A.J. Allmendinger Toyota 48.900 184.049 1-8 AM
                              15 96B J.J. Yeley Toyota 48.951 183.857 1-8 AM
                              16 38A David Gilliland Ford 48.957 183.835 1-14 PM
                              17 24A Jeff Gordon Chevrolet 48.964 183.809 1-8 AM
                              18 12A Ryan Newman Dodge 49.027 183.572 1-14 PM
                              19 00A David Reutimann Toyota 49.043 183.512 1-7 PM
                              20 21A Bill Elliott Ford 49.071 183.408 1-14 PM
                              21 1A Aric Almirola Chevrolet 49.082 183.367 1-7 PM
                              22 87 Jeff Fuller Chevrolet 49.100 183.299 1-14 PM
                              23 9B Kasey Kahne Dodge 49.127 183.199 1-14 PM
                              24 1A Martin Truex Jr. Chevrolet 49.142 183.143 1-8 PM
                              25 6B David Ragan Ford 49.160 183.076 1-15 AM
                              26 10C Patrick Carpentier Dodge 49.194 182.949 1-15 AM
                              27 43A Bobby Labonte Dodge 49.196 182.942 1-15 AM
                              28 34A Eric McClure Dodge 49.228 182.823 1-14 PM
                              29 42B Juan Montoya Dodge 49.250 182.741 1-7 PM
                              30 66H Scott Riggs Chevrolet 49.253 182.730 1-15 AM
                              31 26A Jamie McMurray Ford 49.262 182.697 1-14 PM
                              32 17B Matt Kenseth Ford 49.265 182.685 1-8 AM
                              33 60B Boris Said Ford 49.268 182.674 1-14 PM
                              34 15A Paul Menard Chevrolet 49.276 182.645 1-14 PM
                              35 70A Jeremy Mayfield Chevrolet 49.287 182.604 1-7 PM
                              36 19A Elliott Sadler Dodge 49.292 182.585 1-7 PM
                              37 01B Regan Smith Chevrolet 49.302 182.548 1-14 PM
                              38 16B Greg Biffle Ford 49.316 182.497 1-8 AM
                              39 78A Joe Nemechek Chevrolet 49.331 182.441 1-8 AM
                              40 98A Jason Keller Dodge 49.337 182.419 1-8 AM
                              41 8A Mark Martin Chevrolet 49.344 182.393 1-8 AM
                              42 7A Robby Gordon Ford 49.344 182.393 1-8 AM
                              43 45A Kyle Petty Dodge 49.362 182.326 1-8 AM
                              44 07A Clint Bowyer Chevrolet 49.362 182.326 1-8 AM
                              45 41A Reed Sorenson Dodge 49.380 182.260 1-8 AM
                              46 99A Carl Edwards Ford 49.403 182.175 1-7 PM
                              47 31A Jeff Burton Chevrolet 49.403 182.175 1-15 AM
                              48 2B Kurt Busch Dodge 49.408 182.157 1-7 PM
                              49 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.409 182.153 1-15 AM
                              50 77A Sam Hornish Jr. Dodge 49.430 182.076 1-15 AM
                              51 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.467 181.939 1-14 PM
                              52 33 Kirk Shelmerdine Chevrolet 49.551 181.631 1-7 PM
                              53 49A Ken Schrader Dodge 49.661 181.229 1-15 AM
                              54 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.758 180.875 1-15 AM
                              55 08A Carl Long Dodge 50.410 178.536 1-15 AM
                              56 57A Norm Benning Chevrolet 50.889 176.856 1-14 PM

                              Comment


                              • #30
                                Jan. 15 Afternoon Session

                                Pos. No. Name Make Best Time Best Speed

                                1 12B Ryan Newman Dodge 47.869 188.013
                                2 01A Regan Smith Chevrolet 47.968 187.625
                                3 15B Paul Menard Chevrolet 47.976 187.594
                                4 29B Kevin Harvick Chevrolet 47.992 187.531
                                5 40A Dario Franchitti Dodge 48.038 187.352
                                6 20A Tony Stewart Toyota 48.043 187.332
                                7 22 Dave Blaney Toyota 48.046 187.320
                                8 9B Kasey Kahne Dodge 48.093 187.137
                                9 83A Brian Vickers Toyota 48.099 187.114
                                10 88A Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.109 187.075
                                11 31A Jeff Burton Chevrolet 48.136 186.970
                                12 10B Patrick Carpentier Dodge 48.170 186.838
                                13 44B Dale Jarrett Toyota 48.227 186.617
                                14 55M Michael Waltrip Toyota 48.248 186.536
                                15 43B Bobby Labonte Dodge 48.253 186.517
                                16 6B David Ragan Ford 48.255 186.509
                                17 66H Scott Riggs Chevrolet 48.275 186.432
                                18 21B Bill Elliott Ford 48.288 186.382
                                19 77A Sam Hornish Jr. Dodge 48.337 186.193
                                20 09A Sterling Marlin Chevrolet 48.345 186.162
                                21 34A Eric McClure Dodge 48.434 185.820
                                22 11B Denny Hamlin Toyota 48.442 185.789
                                23 55 Michael Waltrip Toyota 48.523 185.479
                                24 44A Dale Jarrett Toyota 48.601 185.181
                                25 40 Dario Franchitti Dodge 48.606 185.162
                                26 83B Brian Vickers Toyota 48.724 184.714
                                27 22B Dave Blaney Toyota 48.757 184.589
                                28 11A Denny Hamlin Toyota 48.780 184.502
                                29 10C Patrick Carpentier Dodge 48.856 184.215
                                30 88B Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.858 184.207
                                31 38A David Gilliland Ford 48.925 183.955
                                32 38B David Gilliland Ford 48.952 183.854
                                33 87 Jeff Fuller Chevrolet 48.969 183.790
                                34 21A Bill Elliott Ford 49.055 183.468
                                35 20B Tony Stewart Toyota 49.062 183.441
                                36 15A Paul Menard Chevrolet 49.092 183.329
                                37 77B Sam Hornish Jr. Dodge 49.111 183.258
                                38 12A Ryan Newman Dodge 49.120 183.225
                                39 6A David Ragan Ford 49.122 183.217
                                40 43A Bobby Labonte Dodge 49.150 183.113
                                41 01B Regan Smith Chevrolet 49.186 182.979
                                42 29A Kevin Harvick Chevrolet 49.233 182.804
                                43 60B Boris Said Ford 49.242 182.771
                                44 26A Jamie McMurray Ford 49.345 182.389
                                45 60A Boris Said Ford 49.396 182.201
                                46 50A Stanton Barrett Chevrolet 49.471 181.925
                                47 9A Kasey Kahne Dodge 49.473 181.917
                                48 31 Jeff Burton Chevrolet 49.514 181.767
                                49 26B Jamie McMurray Ford 49.541 181.668
                                50 49A Ken Schrader Dodge 49.576 181.539
                                51 09B Sterling Marlin Chevrolet 49.797 180.734
                                52 49B Ken Schrader Dodge 49.954 180.166
                                53 08A Carl Long Dodge 50.192 179.311
                                54 57A Norm Benning Chevrolet 50.466 178.338

                                Comment

                                Working...
                                X