WEDNESDAY, MARCH 31
GAME TIME(ET) PICK UNITS
PHI at BUF 07:30 PM
PHI -200
O 6.0
TOR at WIN 07:30 PM
WIN +120
O 6.0
ARI at COL 09:30 PM
ARI +240
U 5.5
LA at VEG 10:00 PM
LA +175
U 5.5
MIN at SJ 10:30 PM
SJ +140
U 6.0
CAL at VAN 10:30 PM
CAL -120
U 5.5
CNOTES NHL DOGS OR DOG & TOTAL OF THE DAY !
BASED ON 5 UNITS
MAR.30 2021.................3 - 7........30.00%.........-19.25
MAR.29 2021.................5 - 6........45.45%.........- 4.75
MAR.28 2021.................8 - 2........80.00%.........+ 38.50
MAR.27 2021.................6 - 7........46.15.............- 5.25
MAR.262021..................5 - 2........71.42..............+17.35
MAR.25 2021.................6 - 13.......31.57..............-38.25
MAR.24 2021.................2 - 4.........33.33%...........-9.00
MAR.23 2021.................2 -3..........40.00%...........+4.00
MAR.22 2021.................6 - 5.........54.54%..........+5.25
MAR.21 2021.................5 - 2.........71.42%..........+22.25
MAR.20,2021.................5 - 11.......31.25..............-41.00
MAR.19,2021.................2 - 6.........25.00%...........-21.00
MAR.18.2021.................8 - 4.........66.66%...........+24.50
MAR. 17,2021................2 - 10.......16.66%............-27.50
MAR. 16,2021................4 - 6.........40.00%............-8.00
MAR. 15,2021................5 - 7.........41.66%............- 5.50
MAR. 14.2021................6 - 4.........60.00%............+13.50
MAR. 13,2021...............10 - 5........66.66%............+24.25
MAR. 12,2021................3 - 4.........42.85%............- 7.00
MAR. 11,2021...............10 - 5........66.66%............+33.75
MAR. 10.2021................0 - 6.........00.00%............- 33.00
MAR. 09, 2021...............4 - 9.........30.76%............- 29.50
MAR. 08,2021................6 - 4.........60.00%...........+ 11.00
MAR. 07, 2021...............4 - 5.........44.44%..............- 1.75
MAR. 06, 2021...............5 - 10.......33.33%.............- 21.00
MAR. 05, 2021...............4 - 5.........44 .44%..............- 2.00
MAR. 04, 2021...............7 - 6.........53.84%..............+ 3.00
MAR. 03, 2021...............3 - 6.........33.33%.............- 18.00
MAR. 02, 2021...............6 - 4.........60.00%.............+13.25
MAR. 01, 2021...............4 - 5..........44.44%..............- 1.75
TOTALS.....................141 - 167.......45.77%............-77.65
GAME TIME(ET) PICK UNITS
PHI at BUF 07:30 PM
PHI -200
O 6.0
TOR at WIN 07:30 PM
WIN +120
O 6.0
ARI at COL 09:30 PM
ARI +240
U 5.5
LA at VEG 10:00 PM
LA +175
U 5.5
MIN at SJ 10:30 PM
SJ +140
U 6.0
CAL at VAN 10:30 PM
CAL -120
U 5.5
CNOTES NHL DOGS OR DOG & TOTAL OF THE DAY !
BASED ON 5 UNITS
MAR.30 2021.................3 - 7........30.00%.........-19.25
MAR.29 2021.................5 - 6........45.45%.........- 4.75
MAR.28 2021.................8 - 2........80.00%.........+ 38.50
MAR.27 2021.................6 - 7........46.15.............- 5.25
MAR.262021..................5 - 2........71.42..............+17.35
MAR.25 2021.................6 - 13.......31.57..............-38.25
MAR.24 2021.................2 - 4.........33.33%...........-9.00
MAR.23 2021.................2 -3..........40.00%...........+4.00
MAR.22 2021.................6 - 5.........54.54%..........+5.25
MAR.21 2021.................5 - 2.........71.42%..........+22.25
MAR.20,2021.................5 - 11.......31.25..............-41.00
MAR.19,2021.................2 - 6.........25.00%...........-21.00
MAR.18.2021.................8 - 4.........66.66%...........+24.50
MAR. 17,2021................2 - 10.......16.66%............-27.50
MAR. 16,2021................4 - 6.........40.00%............-8.00
MAR. 15,2021................5 - 7.........41.66%............- 5.50
MAR. 14.2021................6 - 4.........60.00%............+13.50
MAR. 13,2021...............10 - 5........66.66%............+24.25
MAR. 12,2021................3 - 4.........42.85%............- 7.00
MAR. 11,2021...............10 - 5........66.66%............+33.75
MAR. 10.2021................0 - 6.........00.00%............- 33.00
MAR. 09, 2021...............4 - 9.........30.76%............- 29.50
MAR. 08,2021................6 - 4.........60.00%...........+ 11.00
MAR. 07, 2021...............4 - 5.........44.44%..............- 1.75
MAR. 06, 2021...............5 - 10.......33.33%.............- 21.00
MAR. 05, 2021...............4 - 5.........44 .44%..............- 2.00
MAR. 04, 2021...............7 - 6.........53.84%..............+ 3.00
MAR. 03, 2021...............3 - 6.........33.33%.............- 18.00
MAR. 02, 2021...............6 - 4.........60.00%.............+13.25
MAR. 01, 2021...............4 - 5..........44.44%..............- 1.75
TOTALS.....................141 - 167.......45.77%............-77.65
Comment