Last Week: 1-1 (mia, oak)
YTD: 1-1
Consensus Week Eight: buf, dal, jax, ind, gia, bal, ten, was, atl, sea, nwe, oak, chi, jets
2004 NFL FORMULA III TRACKING
1.) FORMULA III-Y
LEVEL 1 RATING: 0.01-24.99:
HM: 1-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-0
HF: 0-0; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-0
ari
gia
bal
cin
nwe
oak
dal
hou
sea
jets
LEVEL 2 RATING: 25.00-49.99:
HM: 0-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-1
HF: 0-1; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-1
ind
was
chi
LEVEL 3 RATING: 50.00-74.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
LEVEL 4 RATING: 75.00-99.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 5 RATING: 100.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-Y:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
ari
gia
bal
cin
nwe
oak
dal
hou
sea
jets
ind
was
chi
atl
2.) FORMULA III-T
LEVEL 1 RATING: 0.01-0.99:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
det
jax
bal
grb
atl
nwe
oak
buf
kc
sea
chi
LEVEL 2 RATING: 1.00-1.49:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
gia
ten
jets
LEVEL 3 RATING: 1.50-1.99
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 4 RATING: 2.00-2.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 5 RATING: 3.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-T:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
det
jax
bal
grb
atl
nwe
oak
buf
kc
sea
chi
gia
ten
jets
3.) FORMULA III-P
LEVEL 1 RATING: 1.00-2.99:
HM: 1-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-0
HF: 0-0; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-0
jax
nwe
buf
phi
LEVEL 2 RATING: 3.00-5.99:
HM: 0-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-1
HF: 0-1; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-1
gia
oak
dal
ten
sea
chi
jets
LEVEL 3 RATING: 6.00-6.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
was
LEVEL 4 RATING: 7.00-9.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ind
atl
LEVEL 5 RATING: 10.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-P:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
jax
nwe
buf
phi
gia
oak
dal
ten
sea
chi
jets
was
ind
atl
ALL 3 FORMULAS AGREE:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
gia
atl
sea
nwe
oak
chi
jets
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, NONE OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
gia
sea
nwe
oak
chi
jets
ANY 2 AGREE:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
buf
dal
jax
ind
bal
ten
was
ANY 2 AGREE, THE 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ANY 2 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 3 RATING OR HIGHER VS A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ANY 2 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 3 RATING OR HIGHER VS A LEVEL 2 RATING OR LOWER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ind
was
ANY 2 AGREE, NONE OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
buf
dal
jax
bal
ten
ANY 2 AGREE, BOTH OF WHICH HAVE A LEVEL 2 RATING OR LOWER VS A LEVEL 3 OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
F3Y + F3T AGREE:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
bal
F3Y + F3P AGREE:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ind
dal
was
F3T + F3P AGREE:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
jax
buf
ten
gl,
dave
YTD: 1-1
Consensus Week Eight: buf, dal, jax, ind, gia, bal, ten, was, atl, sea, nwe, oak, chi, jets
2004 NFL FORMULA III TRACKING
1.) FORMULA III-Y
LEVEL 1 RATING: 0.01-24.99:
HM: 1-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-0
HF: 0-0; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-0
ari
gia
bal
cin
nwe
oak
dal
hou
sea
jets
LEVEL 2 RATING: 25.00-49.99:
HM: 0-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-1
HF: 0-1; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-1
ind
was
chi
LEVEL 3 RATING: 50.00-74.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
LEVEL 4 RATING: 75.00-99.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 5 RATING: 100.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-Y:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
ari
gia
bal
cin
nwe
oak
dal
hou
sea
jets
ind
was
chi
atl
2.) FORMULA III-T
LEVEL 1 RATING: 0.01-0.99:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
det
jax
bal
grb
atl
nwe
oak
buf
kc
sea
chi
LEVEL 2 RATING: 1.00-1.49:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
gia
ten
jets
LEVEL 3 RATING: 1.50-1.99
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 4 RATING: 2.00-2.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
LEVEL 5 RATING: 3.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-T:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
det
jax
bal
grb
atl
nwe
oak
buf
kc
sea
chi
gia
ten
jets
3.) FORMULA III-P
LEVEL 1 RATING: 1.00-2.99:
HM: 1-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-0
HF: 0-0; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-0
jax
nwe
buf
phi
LEVEL 2 RATING: 3.00-5.99:
HM: 0-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-1
HF: 0-1; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-1
gia
oak
dal
ten
sea
chi
jets
LEVEL 3 RATING: 6.00-6.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
was
LEVEL 4 RATING: 7.00-9.99:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ind
atl
LEVEL 5 RATING: 10.00>:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL LEVEL RATINGS COMBINED FOR FORMULA III-P:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
jax
nwe
buf
phi
gia
oak
dal
ten
sea
chi
jets
was
ind
atl
ALL 3 FORMULAS AGREE:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
gia
atl
sea
nwe
oak
chi
jets
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 5 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 4 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
ALL 3 AGREE, ALL OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, 2 OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
atl
ALL 3 AGREE, 1 OF WHICH HAS A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
ALL 3 AGREE, NONE OF WHICH HAVE A LEVEL 3 RATING OR HIGHER:
HM: 1-1; RD: 0-0; FV: 0-1; DG: 1-0; DV: 0-0; ND: 1-1
HF: 0-1; HD: 1-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-1; NHD: 1-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 1-1
gia
sea
nwe
oak
chi
jets
ANY 2 AGREE:
HM: 0-0; RD: 0-0; FV: 0-0; DG: 0-0; DV: 0-0; ND: 0-0
HF: 0-0; HD: 0-0; RF: 0-0; RD: 0-0
DHF: 0-0; DHD: 0-0; DRF: 0-0; DRD: 0-0
NHF: 0-0; NHD: 0-0; NRF: 0-0; NRD: 0-0
ALL: 0-0
buf
dal
jax
ind
bal
ten
was
