WEEK 7
Thursday, July 25, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Calgary Stampeders Ottawa Redblacks
9:30 PM Toronto Argonauts Edmonton Eskimos
Friday, July 26, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Winnipeg Blue Bombers Hamilton Tiger Cats
Saturday, July 27, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Saskatchewan Roughriders British Columbia Lions
****************************
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE BEST BETS AND OPINIONS
DATE W-L-T % UNITS RECORD
07/20/2019 0-4-0 0.00% -22.00
07/19/2019 1-1-0 50.00% -0.50
07/18/2019 0-2-0 0.00% -11.00
07/06/2019 2-2-0 50.00% -1.00
07/05/2019 0-2-0 0.00% -11.00
07/04/2019 1-1-0 50.00% - 0.50
07/01/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/29/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/28/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/27/2019 2-0-0 110.00% +10.00
06/22/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/21/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/20/2019 0-2-0 0.00% -11.00
06/15/2019 2-2-0 50.00% -0.10
06/13/2019 1-1-0 50.00% -0.50
Totals..............19-17-0 52.77% +2.40
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTAL
07/20/2019.............0 - 2...................-11.00..................0 - 2...................-11.00.............-22.00
07/19/2019.............1 - 0 ..................+5.00...................0 - 1...................-5.50...............-0.50
07/18/2019.............0 - 1....................-5.50...................0 - 1...................-5.50...............-11.00
07/06/2019.............0 - 2....................-11.00.................2 - 0...................+10.00............-1.00
07/05/2019.............0 - 1....................-5.50...................0 - 1...................-5.50...............-11.00
07/04/2019.............0 - 1....................-5.50...................1 - 0...................+5.00..............-0.50
07/01/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/29/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/28/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/27/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/22/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/21/2019.............1 - 0................... +5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/20/2019.............0 - 1.....................-5.50..................0 - 1....................-5.50..............-11.00
06/15/2019.............1 - 1.....................-0.50..................1 - 1....................-0.50..............-1.00
06/13/2019.............0 - 1.....................-5.50..................1 - 0....................-0.50..............-6.00
Totals..................... 8 - 10................-15.00...................11 - 7...............+11.00..............-4.00
Thursday, July 25, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Calgary Stampeders Ottawa Redblacks
9:30 PM Toronto Argonauts Edmonton Eskimos
Friday, July 26, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Winnipeg Blue Bombers Hamilton Tiger Cats
Saturday, July 27, 2019
Time (ET) Away Home
7:00 PM Saskatchewan Roughriders British Columbia Lions
****************************
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE BEST BETS AND OPINIONS
DATE W-L-T % UNITS RECORD
07/20/2019 0-4-0 0.00% -22.00
07/19/2019 1-1-0 50.00% -0.50
07/18/2019 0-2-0 0.00% -11.00
07/06/2019 2-2-0 50.00% -1.00
07/05/2019 0-2-0 0.00% -11.00
07/04/2019 1-1-0 50.00% - 0.50
07/01/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/29/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/28/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/27/2019 2-0-0 110.00% +10.00
06/22/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/21/2019 2-0-0 100.00% +10.00
06/20/2019 0-2-0 0.00% -11.00
06/15/2019 2-2-0 50.00% -0.10
06/13/2019 1-1-0 50.00% -0.50
Totals..............19-17-0 52.77% +2.40
******************************
BEST BETS:
DATE........................ATS................... ..UNITS..................O/U..................UNITS.............TOTAL
07/20/2019.............0 - 2...................-11.00..................0 - 2...................-11.00.............-22.00
07/19/2019.............1 - 0 ..................+5.00...................0 - 1...................-5.50...............-0.50
07/18/2019.............0 - 1....................-5.50...................0 - 1...................-5.50...............-11.00
07/06/2019.............0 - 2....................-11.00.................2 - 0...................+10.00............-1.00
07/05/2019.............0 - 1....................-5.50...................0 - 1...................-5.50...............-11.00
07/04/2019.............0 - 1....................-5.50...................1 - 0...................+5.00..............-0.50
07/01/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/29/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/28/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/27/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/22/2019.............1 - 0....................+5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/21/2019.............1 - 0................... +5.00..................1 - 0...................+5.00.............+10.00
06/20/2019.............0 - 1.....................-5.50..................0 - 1....................-5.50..............-11.00
06/15/2019.............1 - 1.....................-0.50..................1 - 1....................-0.50..............-1.00
06/13/2019.............0 - 1.....................-5.50..................1 - 0....................-0.50..............-6.00
Totals..................... 8 - 10................-15.00...................11 - 7...............+11.00..............-4.00
Comment