March's MLB Preseason Daily Picks as monitored by *********:
Date WLT Pct Net Units Record
03/29/13 8-*5-*1 61.54% +*1375 Detail
03/28/13 5-*5-*1 50.00% +*140 Detail
03/27/13 6-*5-*0 54.55% +*340 Detail
03/26/13 7-*6-*1 53.85% +*85 Detail
03/25/13 1-*1-*0 50.00% 0 Detail
03/24/13 7-*5-*0 58.33% +*815 Detail
03/23/13 5-*6-*0 45.45% -*575 Detail
03/22/13 4-*7-*1 36.36% -*1705 Detail
03/21/13 6-*5-*1 54.55% +*85 Detail
03/20/13 5-*3-*0 62.50% +*930 Detail
03/19/13 8-*4-*0 66.67% +*2010 Detail
03/18/13 1-*1-*0 50.00% 0 Detail
03/17/13 4-*5-*1 44.44% -*915 Detail
03/16/13 6-*2-*0 75.00% +*2310 Detail
03/15/13 4-*5-*1 44.44% -*510 Detail
03/13/13 6-*4-*0 60.00% +*890 Detail
03/12/13 3-*6-*0 33.33% -*1800 Detail
03/11/13 6-*4-*1 60.00% +*875 Detail
03/10/13 9-*3-*0 75.00% +*2885 Detail
03/09/13 4-*8-*0 33.33% -*2195 Detail
03/08/13 6-*1-*0 85.71% +*2640 Detail
03/07/13 8-*2-*0 80.00% +*3045 Detail
03/06/13 4-*3-*0 57.14% +*410 Detail
03/05/13 3-*4-*1 42.86% -*615 Detail
03/03/13 5-*7-*0 41.67% -*1115 Detail
03/02/13 5-*6-*1 45.45% -*815 Detail
03/01/13 4-*7-*1 36.36% -*1825 Detail
Totals 140-*120-*11 53.85% +6765
Date WLT Pct Net Units Record
03/29/13 8-*5-*1 61.54% +*1375 Detail
03/28/13 5-*5-*1 50.00% +*140 Detail
03/27/13 6-*5-*0 54.55% +*340 Detail
03/26/13 7-*6-*1 53.85% +*85 Detail
03/25/13 1-*1-*0 50.00% 0 Detail
03/24/13 7-*5-*0 58.33% +*815 Detail
03/23/13 5-*6-*0 45.45% -*575 Detail
03/22/13 4-*7-*1 36.36% -*1705 Detail
03/21/13 6-*5-*1 54.55% +*85 Detail
03/20/13 5-*3-*0 62.50% +*930 Detail
03/19/13 8-*4-*0 66.67% +*2010 Detail
03/18/13 1-*1-*0 50.00% 0 Detail
03/17/13 4-*5-*1 44.44% -*915 Detail
03/16/13 6-*2-*0 75.00% +*2310 Detail
03/15/13 4-*5-*1 44.44% -*510 Detail
03/13/13 6-*4-*0 60.00% +*890 Detail
03/12/13 3-*6-*0 33.33% -*1800 Detail
03/11/13 6-*4-*1 60.00% +*875 Detail
03/10/13 9-*3-*0 75.00% +*2885 Detail
03/09/13 4-*8-*0 33.33% -*2195 Detail
03/08/13 6-*1-*0 85.71% +*2640 Detail
03/07/13 8-*2-*0 80.00% +*3045 Detail
03/06/13 4-*3-*0 57.14% +*410 Detail
03/05/13 3-*4-*1 42.86% -*615 Detail
03/03/13 5-*7-*0 41.67% -*1115 Detail
03/02/13 5-*6-*1 45.45% -*815 Detail
03/01/13 4-*7-*1 36.36% -*1825 Detail
Totals 140-*120-*11 53.85% +6765
Comment