Lines from Pinnacle10-12-08 @ 6:15 CST
NCAA Football - Thu 10/16
Thu 10/16 301 Florida State -11.5
04:45 PM 302 NC State +11.5
Thu 10/16 303 BYU -2
05:00 PM 304 TCU +2
NCAA Football - Fri 10/17
Fri 10/17 305 Hawaii +25 -
05:00 PM 306 Boise State -25
NCAA Football - Sat 10/18
Sat 10/18 307 Connecticut +1
09:00 AM 308 Rutgers -1
Sat 10/18 309 Wake Forest -1.5
09:00 AM 310 Maryland +1.5
Sat 10/18 311 Georgia Tech +2
09:00 AM 312 Clemson -2
Sat 10/18 313 Memphis +9.5
09:00 AM 314 East Carolina -9.5
Sat 10/18 315 Miami Florida -6
09:00 AM 316 Duke +6
Sat 10/18 317 Virginia Tech +2
09:00 AM 318 Boston College -2
Sat 10/18 319 Syracuse +24
09:00 AM 320 South Florida -24
Sat 10/18 321 Wisconsin +3.5
09:00 AM 322 Iowa -3.5
Sat 10/18 323 Purdue +3.5
09:00 AM 324 Northwestern -3.5
Sat 10/18 325 Kansas +17.5
09:00 AM 326 Oklahoma -17.5
Sat 10/18 327 Miami Ohio +9.5
09:00 AM 328 Bowling Green -9.5
Sat 10/18 329 Western Michigan +3
09:00 AM 330 Central Michigan -3
Sat 10/18 331 Nebraska - 5.5
09:30 AM 332 Iowa State +5.5
Sat 10/18 333 Mississippi St +8.5
09:30 AM 334 Tennessee U -8.5
Sat 10/18 335 Mississippi +13.5
09:30 AM 336 Alabama -13.5
Sat 10/18 337 Vanderbilt +15
09:30 AM 338 Georgia -15
Sat 10/18 339 Akron -3
10:30 AM 340 Eastern Michigan +3
Sat 10/18 341 Colorado State +23
11:00 AM 342 Utah -23
Sat 10/18 343 Texas Tech -21
11:00 AM 344 Texas A&M +21
Sat 10/18 345 So Mississippi +3
11:00 AM 346 Rice -3
Sat 10/18 347 USC -42
12:15 PM 348 Washington State +42
Sat 10/18 349 Pittsburgh U -3.5
12:30 PM 350 Navy +3.5
Sat 10/18 351 Ohio State -3
12:30 PM 352 Michigan State +3
Sat 10/18 353 Missouri +7 -105
12:30 PM 354 Texas -7
Sat 10/18 355 North Carolina -5.5
12:30 PM 356 Virginia +5.5
Sat 10/18 357 Toledo +7
01:00 PM 358 No Illinois -7
Sat 10/18 359 Utah State +18.5
01:00 PM 360 Nevada -18.5
Sat 10/18 361 Marshall -3.5
01:00 PM 362 UAB +3.5
Sat 10/18 363 Michigan +24
01:30 PM 364 Penn State -24
Sat 10/18 365 San Diego State +14.5
03:00 PM 366 New Mexico -14.5
Sat 10/18 367 Oregon State -14
04:00 PM 368 Washington U +14
Sat 10/18 369 Arkansas +11.5
04:00 PM 370 Kentucky -11.5
Sat 10/18 371 California pk
04:00 PM 372 Arizona U pk
Sat 10/18 373 Idaho +20.5
04:00 PM 374 Louisiana Tech -20.5
Sat 10/18 375 Kansas State +2.5
04:00 PM 376 Colorado -2.5
Sat 10/18 377 Baylor +17.5
04:00 PM 378 Oklahoma State -17.5
Sat 10/18 379 Army +10.5
04:00 PM 380 Buffalo U -10.5
Sat 10/18 381 LSU -3.5
04:30 PM 382 South Carolina +3.5
Sat 10/18 383 UTEP +17.5
05:00 PM 384 Tulsa -17.5
Sat 10/18 385 San Jose State -2
05:00 PM 386 New Mexico State +2
Sat 10/18 387 Houston U -13.5
5:00 PM 388 SMU +13.5
Sat 10/18 389 Indiana +16.5
05:00 PM 390 Illinois -16.5
Sat 10/18 391 Air Force -5.5
07:00 PM 392 UNLV +5.5
Sat 10/18 393 Stanford +2.5
07:15 PM 394 UCLA -2.5
Sat 10/18 395 Florida Atlantic pk
10:00 AM 396 Western Kentucky pk
Sat 10/18 397 Middle Tenn St +14.5
11:00 AM 398 Louisville -14.5
Sat 10/18 399 North Texas +18.5
04:00 PM 400 Ul Monroe -18.5
Sat 10/18 401 Arkansas State +4
04:00 PM 402 UL Lafayette -4
Sat 10/18 403 Florida Intl +9
04:00 PM 404 Troy -9
NCAA Football - Thu 10/16
Thu 10/16 301 Florida State -11.5
04:45 PM 302 NC State +11.5
Thu 10/16 303 BYU -2
05:00 PM 304 TCU +2
NCAA Football - Fri 10/17
Fri 10/17 305 Hawaii +25 -
05:00 PM 306 Boise State -25
NCAA Football - Sat 10/18
Sat 10/18 307 Connecticut +1
09:00 AM 308 Rutgers -1
Sat 10/18 309 Wake Forest -1.5
09:00 AM 310 Maryland +1.5
Sat 10/18 311 Georgia Tech +2
09:00 AM 312 Clemson -2
Sat 10/18 313 Memphis +9.5
09:00 AM 314 East Carolina -9.5
Sat 10/18 315 Miami Florida -6
09:00 AM 316 Duke +6
Sat 10/18 317 Virginia Tech +2
09:00 AM 318 Boston College -2
Sat 10/18 319 Syracuse +24
09:00 AM 320 South Florida -24
Sat 10/18 321 Wisconsin +3.5
09:00 AM 322 Iowa -3.5
Sat 10/18 323 Purdue +3.5
09:00 AM 324 Northwestern -3.5
Sat 10/18 325 Kansas +17.5
09:00 AM 326 Oklahoma -17.5
Sat 10/18 327 Miami Ohio +9.5
09:00 AM 328 Bowling Green -9.5
Sat 10/18 329 Western Michigan +3
09:00 AM 330 Central Michigan -3
Sat 10/18 331 Nebraska - 5.5
09:30 AM 332 Iowa State +5.5
Sat 10/18 333 Mississippi St +8.5
09:30 AM 334 Tennessee U -8.5
Sat 10/18 335 Mississippi +13.5
09:30 AM 336 Alabama -13.5
Sat 10/18 337 Vanderbilt +15
09:30 AM 338 Georgia -15
Sat 10/18 339 Akron -3
10:30 AM 340 Eastern Michigan +3
Sat 10/18 341 Colorado State +23
11:00 AM 342 Utah -23
Sat 10/18 343 Texas Tech -21
11:00 AM 344 Texas A&M +21
Sat 10/18 345 So Mississippi +3
11:00 AM 346 Rice -3
Sat 10/18 347 USC -42
12:15 PM 348 Washington State +42
Sat 10/18 349 Pittsburgh U -3.5
12:30 PM 350 Navy +3.5
Sat 10/18 351 Ohio State -3
12:30 PM 352 Michigan State +3
Sat 10/18 353 Missouri +7 -105
12:30 PM 354 Texas -7
Sat 10/18 355 North Carolina -5.5
12:30 PM 356 Virginia +5.5
Sat 10/18 357 Toledo +7
01:00 PM 358 No Illinois -7
Sat 10/18 359 Utah State +18.5
01:00 PM 360 Nevada -18.5
Sat 10/18 361 Marshall -3.5
01:00 PM 362 UAB +3.5
Sat 10/18 363 Michigan +24
01:30 PM 364 Penn State -24
Sat 10/18 365 San Diego State +14.5
03:00 PM 366 New Mexico -14.5
Sat 10/18 367 Oregon State -14
04:00 PM 368 Washington U +14
Sat 10/18 369 Arkansas +11.5
04:00 PM 370 Kentucky -11.5
Sat 10/18 371 California pk
04:00 PM 372 Arizona U pk
Sat 10/18 373 Idaho +20.5
04:00 PM 374 Louisiana Tech -20.5
Sat 10/18 375 Kansas State +2.5
04:00 PM 376 Colorado -2.5
Sat 10/18 377 Baylor +17.5
04:00 PM 378 Oklahoma State -17.5
Sat 10/18 379 Army +10.5
04:00 PM 380 Buffalo U -10.5
Sat 10/18 381 LSU -3.5
04:30 PM 382 South Carolina +3.5
Sat 10/18 383 UTEP +17.5
05:00 PM 384 Tulsa -17.5
Sat 10/18 385 San Jose State -2
05:00 PM 386 New Mexico State +2
Sat 10/18 387 Houston U -13.5
5:00 PM 388 SMU +13.5
Sat 10/18 389 Indiana +16.5
05:00 PM 390 Illinois -16.5
Sat 10/18 391 Air Force -5.5
07:00 PM 392 UNLV +5.5
Sat 10/18 393 Stanford +2.5
07:15 PM 394 UCLA -2.5
Sat 10/18 395 Florida Atlantic pk
10:00 AM 396 Western Kentucky pk
Sat 10/18 397 Middle Tenn St +14.5
11:00 AM 398 Louisville -14.5
Sat 10/18 399 North Texas +18.5
04:00 PM 400 Ul Monroe -18.5
Sat 10/18 401 Arkansas State +4
04:00 PM 402 UL Lafayette -4
Sat 10/18 403 Florida Intl +9
04:00 PM 404 Troy -9