why the hell would you pitch to him when u can pitch to the worst 5 hitter in the league RAY DURHAM. are u shitting me. Barry BONDS should walk 200 times
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Bonds should set BASE ON BALLS record.
Collapse
X
-
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1986 21 PIT NL 113 413 72 92 26 3 16 48 36 7 65 102 .223 .330 .416 103 172 2 2 2 2 4 RoY-6
1987 22 PIT NL 150 551 99 144 34 9 25 59 32 10 54 88 .261 .329 .492 114 271 0 3 3 3 4
1988 23 PIT NL 144 538 97 152 30 5 24 58 17 11 72 82 .283 .368 .491 147 264 0 2 14 2 3
1989 24 PIT NL 159 580 96 144 34 6 19 58 32 10 93 93 .248 .351 .426 125 247 1 4 22 1 9
1990 25 PIT NL 151 519 104 156 32 3 33 114 52 13 93 83 .301 .406 .565 170 293 0 6 15 3 8 SS,MVP-1,AS
1991 26 PIT NL 153 510 95 149 28 5 25 116 43 13 107 73 .292 .410 .514 161 262 0 13 25 4 8 SS,MVP-2
1992 27 PIT NL 140 473 109 147 36 5 34 103 39 8 127 69 .311 .456 .624 205 295 0 7 32 5 9 SS,MVP-1,AS
1993 28 SFG NL 159 539 129 181 38 4 46 123 29 12 126 79 .336 .458 .677 206 365 0 7 43 2 11 SS,MVP-1,AS
1994 29 SFG NL 112 391 89 122 18 1 37 81 29 9 74 43 .312 .426 .647 182 253 0 3 18 6 3 SS,MVP-4,AS
1995 30 SFG NL 144 506 109 149 30 7 33 104 31 10 120 83 .294 .431 .577 168 292 0 4 22 5 12 MVP-12,AS
1996 31 SFG NL 158 517 122 159 27 3 42 129 40 7 151 76 .308 .461 .615 186 318 0 6 30 1 11 SS,MVP-5,AS
1997 32 SFG NL 159 532 123 155 26 5 40 101 37 8 145 87 .291 .446 .585 170 311 0 5 34 8 13 SS,MVP-5,AS
1998 33 SFG NL 156 552 120 167 44 7 37 122 28 12 130 92 .303 .438 .609 177 336 1 6 29 8 15 MVP-8,AS
1999 34 SFG NL 102 355 91 93 20 2 34 83 15 2 73 62 .262 .389 .617 162 219 0 3 9 3 6 MVP-24
2000 35 SFG NL 143 480 129 147 28 4 49 106 11 3 117 77 .306 .440 .688 191 330 0 7 22 3 6 SS,MVP-2,AS
2001 36 SFG NL 153 476 129 156 32 2 73 137 13 3 177 93 .328 .515 .863 262 411 0 2 35 9 5 SS,MVP-1,AS
2002 37 SFG NL 143 403 117 149 31 2 46 110 9 2 198 47 .370 .582 .799 275 322 0 2 68 9 4 SS,MVP-1,AS
2003 38 SFG NL 130 390 111 133 22 1 45 90 7 0 148 58 .341 .529 .749 231 292 0 2 61 10 7 SS,MVP-1,AS
2004 39 SFG NL 147 373 129 135 27 3 45 101 6 1 232 41 .362 .609 .812 260 303 0 3 120 9 5 SS,MVP-1,AS
2005 40 SFG NL 14 42 8 12 1 0 5 10 0 0 9 6 .286 .404 .667 177 28 0 1 3 0 0
2006 41 SFG NL 130 367 74 99 23 0 26 77 3 0 115 51 .270 .454 .545 156 200 0 1 38 10 9
2007 42 SFG NL 19 56 14 20 3 0 7 15 1 0 17 9 .357 .507 .786 238 44 0 1 6 1 2
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
22 Seasons 9563 2861 77 1945 141 1494 .299 .443 .609 183 4 90 651 104 154
2879 2166 590 741 510 2443
-
Originally posted by zeib10Who cares.................
Steriods
Comment
Comment