Flagler Afternoon 07/22/04
R1 - 54267 -- 823
R2 - 12853 -- 248
R3 - 83671 -- 182
R4 - 13752 -- 1527 (W-9.80, Q-22.60, T-148.70)
R5 - 62381 -- 832 (Q-44.80)
R6 - 82513 -- 418
R7 - 15267 -- 6518 (Q-40.60)
R8 - 74628 -- 784 (W-5.80)
R9 - 65834 -- 416
R10 - 24768 -- 546
R11 - Pass
R1 - 54267 -- 823
R2 - 12853 -- 248
R3 - 83671 -- 182
R4 - 13752 -- 1527 (W-9.80, Q-22.60, T-148.70)
R5 - 62381 -- 832 (Q-44.80)
R6 - 82513 -- 418
R7 - 15267 -- 6518 (Q-40.60)
R8 - 74628 -- 784 (W-5.80)
R9 - 65834 -- 416
R10 - 24768 -- 546
R11 - Pass